Servicio | Tipo de cable | |||
STDP Anexo II
|
Cables de pares Página 33843 |
Viviendas | 2 Líneas por cada vivienda | 1 BAT por estancia con un mínimo de 2 |
Edificio mixto viviendas, locales y oficinas | Distribución definida | 3 Líneas por cada local u Oficina | ||
Distribución sin definir | 1 Líneas por cada 33m2 útiles | |||
Edificio locales y oficinas | Distribución definida | 3 Líneas por cada local u Oficina | ||
Distribución sin definir | 3 Líneas por cada 100m2 útiles o fracción | |||
Estancias Comunes | 2 Líneas por cada edificación | |||
RTV Anexo I |
Coaxial Página 33826 |
Viviendas | Cualquier estancia excluido baño y trastero | 1 BAT por estancia con un mínimo de 2 |
Edificio mixto viviendas, locales y oficinas | Distribución definida | 1 PAU cada local u oficina | ||
Distribución sin definir | 1 PAU en RS por cada vivienda de la planta tipo | |||
Edificio locales y oficinas | Distribución definida | 1 PAU cada local u oficina | ||
Distribución sin definir | 1 PAU en RS por cada 100m2 | |||
Estancias Comunes | Excluye aquellas estancias donde la permanencia habitual de personas no requieran de servicios RTV | 1 BAT por cada estancia común | ||
TBA Anexo II
|
Cables de pares trenzados Página 33842 |
Viviendas | 1 Acometida por cada vivienda | 1 BAT por estancia principal con un mínimo de 2 |
Edificio mixto viviendas, locales y oficinas | Distribución definida | 1 Acometida por cada local u Oficina | ||
Distribución sin definir | 1 Acometida por cada 33m2 útiles | |||
Edificio locales y oficinas | Distribución definida | 2 Acometidas por cada local u Oficina | ||
Distribución sin definir | 1 Acometida por cada 33m2 útiles o fracción | |||
Estancias Comunes | 2 Acometidas por cada edificación | |||
TBA Anexo II
|
Cable coaxial Página 33843 |
Viviendas | 1 Acometida por cada vivienda | 1 BAT por estancia principal con un mínimo de 2 |
Locales Comerciales y oficinas | Distribución definida | 1 Acometida por cada local u Oficina | ||
Distribución sin definir | En el RS se dejará 1 Acometida por cada 100m2 útiles | |||
Estancias Comunes | 2 Acometidas por edificación | |||
TBA Anexo II
|
Cables de fibra óptica Página 33843 |
Viviendas | 1 Acometida por cada vivienda | |
Edificio mixto viviendas, locales y oficinas | Distribución definida | 1 Acometida por cada local u Oficina | ||
Distribución sin definir | En RS “o RITI en caso de edificio con menos de 15 PAU”, 1 Acometida por cada 33m2 útiles | |||
Edificio locales y oficinas | Distribución definida | 2 Acometidas por cada local u Oficina | ||
Distribución sin definir | 2 Acometida por cada 100m2 útiles o fracción | |||
Estancias Comunes | 2 Acometidas por cada edificación |
Dimensión mínima de la Red de Distribución | ||||
Servicio | Tipo de cable | Factor multiplicador demanda prevista | menor o igual que | mayor que |
STDP Anexo II |
Cables de pares (Lineas) Página 33844 |
1,2 | 30 pares , pueden ir cable de 1 o 2 pares directo del Punto de Interconexión | 30 pares con cable multipar |
RTV Anexo I |
Coaxial Página 33826 |
|||
TBA Anexo II
|
Cables de pares trenzados (Acometida) Página 33844 |
1,2 | ————————— | —————————— |
TBA Anexo II |
Cable coaxial Página 33845 |
————————- | 20 PAU configuración en estrella | 20 PAU configuración Arbol -Rama |
TBA Anexo II |
Cables de fibra óptica Página 33846 |
1,2 | 15 PAU , va cable de acometida de 2 fibras directo del Punto de Interconexión | 15 PAU se dispondrá de puntos de distribución |